FilamentCost
Druckkostenrechner für 3D-Druck-Unternehmen
Eingabe
30%
Filament-Profile
Noch keine Profile gespeichert.
Ergebnis
Materialkosten2,00 €
Stromkosten0,15 €
Gesamtkosten2,15 €
3,07 €
Empfohlener Verkaufspreis (30% Marge)
PDF-Export
| Position | Wert |
|---|---|
| Filamentgewicht | 100 g |
| Filamentpreis | 20,00 € / kg |
| Druckzeit | 2 h |
| Strompreis | 0,30 € / kWh |
| Drucker-Leistung | 250 W |
| Gewünschte Marge | 30 % |
| Kostenposition | Betrag |
|---|---|
| Materialkosten | 2,00 € |
| Stromkosten | 0,15 € |
| Gesamtkosten | 2,15 € |
Druckkostenrechner für 3D-Druck-Unternehmen
Noch keine Profile gespeichert.